Где остановиться: гостиницы Волгограда, турбазы Волгоградской области. Что посмотреть: достопримечательности Волгограда, экскурсии, исторические памятники Волгограда, Мамаев Курган | Сайт разработан компанией ООО ”Арпанет”
Создание сайтов Арпанет, г.Волгоград |
© 2010-2019 г. Туристический портал Волгограда и области www.GID34.ru. Перепечатка материалов разрешается с прямой индексируемой ссылкой на http://www.gid34.ru |
Детский день «Татьяна Домостроительница»
Выставка «Романтики-XXI»
Выставка «Большое дерево».
Новые занятия в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал».
Презентация книги Льва Сергеевича Тырина "Картинки моего сталинградского детства". |
Расписание поездов Волгоград
|
№ поезда | сообщение | приб. | отпр. | дни следования | при наличии двух нечётн. чисел | время в пути от Волгограда | приб. поезда на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 фирм | Волгоград — Москва Пав. | — | 15:02 | с 27.05 ежедневно | — | 18:56 | 09:58 |
2 фирм | Москва Пав. — Волгоград | 08:32 | — | с 29.05 ежедневно | — | 18:50 | - |
6/5 фирм | Астрахань – Москва | 07:14 | 07:50 | с 28.05 чет | 30, 1, 4 | 21:18 | 05:08 |
Москва – Астрахань | 11:47 | 12:22 | с 30.05 чет | 30, 1, 3, 6 | 07:28 | 19:50 | |
14/13 | Саратов — Адлер | 16:59 | 17:48 | с 27.05 по 31.05 ежедневно; со 02.06 по 08.06 чет.; с 10.06 по 30.09 ежедневно; с 01.10 по 23.12 и с 11.01 по 25.05 нечет.; с 25.12 по 09.01 ежедневно (кроме 04.01) | 31, 3, 5 | 19:24 | 13:12 |
Адлер - Саратов | 13:34 | 14:14 | с 29.05 по 02.06 ежедневно; с 04.06 по 10.06 чет.; с 12.06 по 02.10 ежедневно; с 03.10 по 25.12 и с 13.01 по 27.05 нечет.; с 27.12 по 11.01 ежедневно (кроме 06.01) | 2, 5, 7 | 06:33 | 20:47 | |
15 | Волгоград — Москва Пав. | — | 17.01 | с 27.05 по 02.10; с 20.12 по 12.01; с 24.04 по 14.05 ежедневно; с 04.10 по 18.12; с 14.01 по 22.04; с 16.05 чет. доп.числа: 7,11,13,21,25,31.10; 1,3,5,11,15,17,25,29.11; 9,13,15.12; 17,19,27,31.01; 3,9,17,23.02; 3,9,17,23,31.03; 7,11,13,21.04; 19,23,25.05 | 28,30,2 | 20:59 | 14:00 |
16 | Москва Пав. — Волгоград | 17:14 |
| с 29.05 по 04.10; с 22.12 по 14.01; с 26.04 по 16.05 ежедневно; с 06.10по 20.12; с 16.01 по 24.04; с 18.05 по чет. Доп. числа: 9,13,23,27.10; 2,3,5,7,13,17,19,27.11; 1,11,15,17.12; 19,21,29.01; 2,3,5,7,13,19,27.02; 5,11,19,25.03; 2,9,13,15,23.04; 21,25,27.05 | 30,1,4 | 21:10 |
|
52 | Саратов — Варна | 02:40 | 03:18 | с 10.06 по 08.09 по воскресеньям | — | 55:22 | 09:40 |
Варна — Саратов | 08:00 | 08:35 | с 15.06 по 14.09 по пятницам | 06:11 | 14:46 | ||
56/55 | Баку — Москва Пав. | 04:24 | 05:07 | по четвергам, воскресеньям | — | 24:00 | 05:07 |
Москва Пав. — Баку | 19:07 | 19:47 | по средам, воскресеньям | 33:23 | 06:10 | ||
60/59 | Новокузнецк — Кисловодск | 15:55 | 16:32 | с 30.05 чет | 30,1,4 | 19:48 | 12:20 |
Кисловодск — Новокузнецк | 13:54 | 14:31 | 1,3.06 с 06.06 чет. | 30,1,3,6 | 68:06 | 10:37 | |
68 | Брест — Волгоград | 18:27 | — | с 30.05 по средам, пятницам, воскресеньям; с 19.10 по пятницам, воскресеньям | — | 44:28 | — |
67 | Волгоград — Брест | — | 13:05 | с 31.05 по понедельникам, четвергам, субботам; с 20.10 по понедельникам, субботам | — | 45:04 | 09:09 |
79 | Волгоград — С.-Петербург через Москву Курскую | — | 00:56 | с 27.05 по 05.09; с 31.10 по 07.11; с 21.12 по 13.01; с 21.02 по 27.02; с 05.03 по 11.03; с 25.03 по 01.04; с 25.04 по 13.05 ежедневно; с 09.11 по 19.12; с 15.01 по 19.02; 1,3.03; с 13.03 по 23.03; с 03.04 по 23.04; с 15.05 по чет. | 29,1,3 | 35:57 | 12:53 |
80 | С.-Петербург — Волгоград через Москву Курскую | 05:05 | — | с 30.05 по 08.09; с 03.11 по 10.11; с 24.12 по 16.01; с 24.02 по 02.03; 08.03 по 14.03; с 28.03 по 04.04; с 28.04 по 16.05 ежедневно; с 10.09 по 30.10; 1.11; с 12.11 по 22.12; с 18.01 по 22.02; 4,6.03; с 16.03 по 26.03; с 06.04 по 26.04; с 18.05 чет. | 30,1,4 | 32:39 |
|
99/100 | Северобайкальск – Анапа | 22:36 | 23:11 | с 06.06 по средам | — | 20:09 | 19:20 |
100/99 | Анапа – Северобайкальск | 01:40 | 02:15 | с 09.06 по субботам | — | 100:23 | 06:38 |
115/116 | Волгоград – Иркутск | — | 19:31 | с 02.06 чет. (кроме 10,20,30.06; 10,20,28,30.07; 10,20,2830.08; 10,20,30.09; 10,20,30.10; 10,20,30.11; 10,20,30.12; 10,20,30.01; 10,20,26.02; 8,18,28.03; 10,20,30.04; 10,20.05) | 30,2 | 89:52 | 13:23 |
116/115 | Иркутск – Волгоград | 20:53 | — | с 10.06 чет. (кроме 18,28.06; 8,18,28.07; 6,8,18,28.08; 1,3,8,18,28.09; 8,18,28.10; 7,18,28.11; 8,18,28.12; 7,18,28.01; 7,18,28.02; 6,16,26.03; 5,18,28.04; 8,18,28.05) | 30,1,3,10 | 91:59 | — |
128/127 | Красноярск — Адлер через Котельниково | 08:07 | 08:40 | с 30.05 по 05.09 по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям; с 09.09 по 03.10 по средам, пятницам, воскресеньям; с 06.10 по 25.05 по средам, субботам | — | 21:54 | 06:34 |
Адлер - Красноярск | 10:10 | 10:45 | с 01.06 по 07.09 по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям; с 11.09 по 05.10 по вторникам, пятницам, воскресеньям; с 08.10 по 27.05 по понедельникам, пятницам | 72:47 | 11:32 | ||
129/130 | Красноярск – Анапа | 22:36 | 23:11 | с 31.05 по 10.09 по понедельникам, четвергам, субботам; с 15.09 по 01.10 по понедельникам, субботам; с 08.10 по понедельникам | — | 20:09 | 19:20 |
130/129 | Анапа –Красноярск | 01:40 | 02:15 | с 03.06 по 13.09 по вторникам, четвергам, воскресеньям; с 18.09 по 04.10 по вторникам, четвергам; с 11.10 по четвергам | — | 71:24 | 01:39 |
142/141 | Екатеринбург — Симферополь | 08:50 | 09:36 | ежедневно | — | 24:46 | 09:25 |
Симферополь — Екатеринбург | 17:35 | 18:42 | 41:41 | 12:23 | |||
193/194 | Челябинск – Кисловодск | 15:55 | 16:32 | с 29.05 нечет | 31,3,5 | 19:48 | 12:20 |
194/193 | Кисловодск – Челябинск | 13:54 | 14:31 | 31.05, 02.06, с 05.06 нечет. | 31,2,5 | 36:09 | 02:40 |
211/212 | Томск – Анапа |
|
| с 05.10 по вторникам, пятницам | — |
|
|
212/211 | Анапа – Томск |
|
| с 08.10 по понедельникам, пятницам | — |
|
|
235/236 | Тында – Анапа | 22:36 | 23:11 | с 03.06 по 23.09 по воскресеньям | — | 20:09 | 19:20 |
236/235 | Анапа – Тында | 01:40 | 02:15 | с 06.06 по 29.09 по средам | — | 126:49 | 09:04 |
308/307 фирм | Екатеринбург — Кисловодск | 16:08 | 16:54 | с 30.05 по чет. | 1,4,6 | 20:56 | 13:50 |
Кисловодск — Екатеринбург | 14:53 | 15:40 | с 1,3.06 с 06.06 по чет. | 1,3,6,8 | 37:34 | 05:14 | |
318/317 | Саратов — Новороссийск | 06:33 | 07:26 | по четным | 30,2,4 | 22:09 | 05:35 |
Новороссийск — Саратов | 11:02 | 11:50 | по четным | 30,1,4 | 07:25 | 19:15 | |
320/319 | Душанбе — Москва | 02:50 | 03:42 | по понедельникам, четвергам, воскресеньям | — | 23:46 | 03:28 |
Москва — Душанбе | 12:12 | 12:53 | по вторникам, четвергам, воскресеньям | 76:33 | 18.26 | ||
329/330 | Куляб — Москва | 02:50 | 03:42 | по вторникам, пятницам | — | 23:46 | 03:28 |
Москва — Куляб | 12:12 | 12:53 | по средам, субботам |
|
| ||
344/343 | Челябинск — Адлер | 08:07 | 08:40 | с 02.07 по 03.09 по понедельникам, четвергам, субботам | — | 21:46 | 06:26 |
Адлер — Челябинск | 10:10 | 10:45 | с 04.07 по 05.09 по понедельникам, средам, субботам | 40:38 | 03:23 | ||
346/345 | Нижний Тагил — Адлер | 18:16 | 18:53 | по четным | 30,1,4 | 23:59 | 18:52 |
Адлер — Нижний Тагил | 08:38 | 09:15 | по нечетным | 31,2,4,7 | 49:34 | 10:49 | |
354/353 | Пермь — Адлер | 04:50 | 05:25 | 29,31.05 и с 03.06 по 29.09 нечет. | 31,3 | 22:25 | 03:50 |
353/354 | Адлер — Пермь | 12:47 | 13:22 | 31.05, 02.06 и с 05.06 по 01.10 нечет. | 31,2,5 | 42:14 | 07:36 |
360/359 | Москва – Худжанд | 12:12 | 12:53 | по понедельникам | — | 64:41 | 06:34 |
Худжанд – Москва | 02:50 | 03:42 | по субботам | 23:46 | 03:28 | ||
368/367 | Киров – Кисловодск | 16:08 | 16:54 | с 29.05 по 01.10 нечет | 31,2,5 | 23:46 | 03:28 |
Кисловодск - Киров | 14:53 | 15:40 | 31.05, 2,4.06 с 07.06 по 03.10 нечет | 31,2,4,7 | 39:54 | 07:34 | |
384/383 | Ташкент — С.-Петербург | 10:30 | 11:07 | по средам | — | 39:45 | 02:52 |
С.-Петербург — Ташкент | 19:07 | 19:47 | по субботам | 60:15 | 09:02 | ||
393 | Волгоград — Нижневартовск | — | 18:30 | ежедневно | — | 68:03 | 14:33 |
394 | Нижневартовск — Волгоград | 19:17 | — | ежедневно | — | 68:57 |
|
все группы